2024/25赛季 · 实时更新 | 数据截止第28轮
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 | 近5场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 | WWDWW |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | +32 | 63 | WWWDW |
| 3 | 利物浦 | 28 | 18 | 7 | 3 | +29 | 61 | WDWWD |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | +20 | 56 | WLWDW |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | +16 | 53 | WWLWD |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 4 | 9 | +7 | 49 | WDWLW |
| 7 | 西汉姆联 | 28 | 13 | 8 | 7 | +4 | 47 | DWLWD |
| 8 | 布莱顿 | 28 | 12 | 9 | 7 | +5 | 45 | WDDWL |
阿森纳 vs 切尔西 
曼城 vs 曼联 
利物浦 vs 热刺 
维拉 vs 布莱顿 

